Checklist Tributário – 03/09/2023 a 09/09/2023
Confira a agenda tributária federal da semanaVencimento | Obrigação | Descrição |
| IOF (21 a 31/8/2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
05/09/2023 | IRRF | Fatos geradores de 21 a 31 de agosto de 2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/09/2023 | FGTS | Remuneração de Agosto/2023 |
06/09/2023 | Previdência Social – Segurado Especial | Competência Agosto/2023 |
06/09/2023 | Previdência Social – MEI | Competência Agosto/2023 |
06/09/2023 | Salários | Mês de agosto/2023 |
06/09/2023 | Simples Doméstico | Mês de agosto/2023 |
08/09/2023 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Mês de Agosto/2023 |
08/09/2023 | IPI | Mês de Agosto/2023 |
08/09/2023 | IRRF (Juros e Comissões de Empréstimos Externos) | Fatos geradores de Agosto/2023 |
Fonte:
Checklist Tributário – 03/09/2023 a 09/09/2023 Checklist Tributário – 03/09/2023 a 09/09/20232023-09-042023-09-04https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.pngRodrigoStudio - Modelo 03https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.png200px200px