Checklist tributário – 05/11 a 11/11/2023
Vencimento | Obrigação | Descrição |
6/11/2023 | IOF (21 a 31/10/2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
6/11/2023 | IRRF (21 a 31/10/2023) | Rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
7/11/2023 | FGTS | Relativo a Outubro/2023 |
7/11/2023 | Previdência Social – Segurado Especial | Contribuições previdenciárias relativas a Outubro/2023 |
7/11/2023 | Previdência Social – MEI | Contribuições previdenciárias relativas a Outubro/2023 |
7/11/2023 | Salários | Salário relativo a Outubro/2023 |
7/11/2023 | Simples Doméstico | Relativo a Outubro/2023 |
10/11/2023 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Referente a Outubro/2023 |
10/11/2023 | IPI | Outubro/2023 – operações realizadas com os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI. |
10/11/2023 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Fatos geradores ocorridos em Outubro/2023 |
Fonte:
Checklist tributário – 05/11 a 11/11/2023 Checklist tributário – 05/11 a 11/11/20232023-11-062023-11-06https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.pngRodrigoStudio - Modelo 03https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.png200px200px