Checklist tributário – 24/09 a 30/09/2023
Confira a agenda tributária federal da semana
Vencimento | Obrigação | Descrição |
25/09/2023 | COFINS Álcool | Agosto/2023 |
25/09/2023 | COFINS Cervejas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | COFINS Demais Bebidas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | COFINS Demais Empresas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | IPI TIPI | Agosto/2023 – Operações com produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
25/09/2023 | IPI Capítulo 22 | Agosto/2023 – Produtos do Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/09/2023 | IPI Cigarros e demais produtos | Agosto/2023 – Operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00) |
25/09/2023 | IPI Cervejas | Agosto/2023 – Operações realizadas com cervejas |
25/09/2023 | IPI Demais Bebidas Frias | Agosto/2023 – Operações com as demais bebidas frias |
25/09/2023 | PIS/PASEP Álcool | Agosto/2023 |
25/09/2023 | PIS/PASEP Cervejas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | PIS/PASEP Demais Empresas | Agosto/2023 |
25/09/2023 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Agosto/2023 |
| IOF 11a 20/09/2023 | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
25/09/2023 | IRRF 11 a 20/09/2023 | Fatos geradores de 11 a 20/09/2023 |
29/09/2023 | Contribuição Adicional – SENAI | Recolhimento da Contribuição Adicional de 20% calculada sobre a contribuição normal de 1% devida ao SENAI, pelas empresas sujeitas à contribuição de 1%, que tenham mais de 500 empregados |
29/09/2023 | Contribuição Sindical | Folha de pagamento de Agosto/2023, desde que autorizado |
29/09/2023 | CSLL Mensal | Agosto/2023 |
29/09/2023 | CSLL Trimestral | 3ª quota da CSLL relativa ao 2º trimestre/2023 |
29/09/2023 | Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) | Agosto/2023 |
29/09/2023 | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – (DME) | Agosto/2023 |
29/09/2023 | Declaração País-a-País Situações Especiais | Junho/2023 |
Fonte:
Checklist tributário – 24/09 a 30/09/2023 Checklist tributário – 24/09 a 30/09/20232023-09-252023-09-25https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.pngRodrigoStudio - Modelo 03https://www.rodrigostudio.com.br/modelo03/wp-content/uploads/2019/04/logo-site.png200px200px