Checklist tributário – 15/10 a 21/10/2023
Vencimento | Obrigação | Descrição |
16/10/2023 | EFD – Contribuições (PIS/PASEP, COFINS e CPRB) | Agosto/2023 |
16/10/2023 | IOF 1 a 10/10/2023 | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
16/10/2023 | IRRF 1 a 10/10/2023 | Fatos geradores ocorridos de 01 a 10/10/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
16/10/2023 | Previdência Social – Contribuintes Individuais/Facultativos | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Comprovante de Rendimentos Financeiros Beneficiário Pessoa Jurídica | 3º Trimestre/2023 |
20/10/2023 | COFINS (Entidades Financeiras e Equiparadas) | Setembro/2023 |
20/10/2023 | DAS-MEI | Setembro/2023 |
20/10/2023 | ||
20/10/2023 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS (Regime Especial – Incorporação Imobiliária) | Setembro/2023 |
20/10/2023 | IRRF | Setembro/2023 |
20/10/2023 | IRRF e Contribuições Sociais Retidas (Órgãos Públicos) | Setembro/2023 |
20/10/2023 | PIS/PASEP (Entidades Financeiras e Equiparadas) | Setembro/2023 |
20/10/2023 | PGDAS-D | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Previdência Social – Empresa e Produção Rural | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Previdência Social – Receita Bruta | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Previdência Social – Retenção 11% | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Retenção CSLL/COFINS/PIS/PASEP – Serviços | Setembro/2023 |
20/10/2023 | Simples Nacional (DAS) | Setembro/2023 |
Postagens Recomendadas