Checklist Tributário – 22/10 a 28/10/2023
Vencimento | Obrigação | Descrição |
23/10/2023 | DCTF mensal | Fatos geradores de Agosto/2023 |
25/10/2023 | COFINS Álcool | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | COFINS Cervejas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | COFINS Demais Bebidas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | COFINS Demais Empresas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | IRRF (11 a 20/10/2023) | Fatos geradores ocorridos de 11 a 20/10/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
25/10/2023 | IOF (11 a 20/10/2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
25/10/2023 | IPI TIPI | Setembro/2023 – produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI. |
25/10/2023 | IPI Capítulo 22 | Setembro/2023 – produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/10/2023 | IPI Cigarros e demais produtos | Setembro/2023 – cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
25/10/2023 | IPI Cervejas | Setembro/2023 – operações realizadas com cervejas. |
25/10/2023 | IPI Demais bebidas frias | Setembro/2023 – operações realizadas com as demais bebidas frias |
25/10/2023 | PIS/PASEP Álcool | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | PIS/PASEP Cervejas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | PIS/PASEP Demais Empresas | Fatos geradores de Setembro/2023 |
25/10/2023 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Fatos geradores de Setembro/2023 |
Postagens Recomendadas