Checklist tributário – 12/11 a 18/11/2023
Vencimento | Obrigação | Descrição |
14/11/2023 | CIDE Combustíveis (Mercado Interno | Outubro/2023 |
14/11/2023 | CIDE Remessas ao Exterior | Outubro/2023 |
14/11/2023 | Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) | DCP relativo ao 3º trimestre/2022 |
14/11/2023 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | Período de 16 a 31/10/2023 sobre os pagamentos referentes à aquisição de autopeças, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante |
16/11/2023 | EFD – Contribuições (PIS/PASEP, COFINS e CPRB) | Fatos geradores de Setembro/2023 |
16/11/2023 | EFD-Reinf (Retenção de 11%) | Outubro/2023 |
16/11/2023 | EFD-REINF (CPRB) | Outubro/2023 |
16/11/2023 | EFD-REINF (Produtor Rural Pessoa Jurídica/Agroindústria) | Outubro/2023 |
16/11/2023 | EFD-Reinf (Recursos recebidos por /repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional) | Outubro/2023 |
16/11/2023 | eSocial | Competência Outubro/2023 |
16/11/2023 | DCTFWeb | Outubro/2023 |
16/11/2023 | IOF (01 a 10/11/2023 | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
16/11/2023 | IRRF (1 a 10/11/23) | Fatos geradores ocorridos de 01 a 10/11/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
16/11/2023 | Previdência Social – Contribuintes Individuais/Facultativos | Outubro/2023 |
Postagens Recomendadas