Checklist tributário – 03/12 a 09/12/2023
Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/12/2023 | IOF (21 a 30/11/2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
05/12/2023 | IRRF | Fatos geradores de 21 a 30/11/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/12/2023 | Salários | Novembro/2023 |
07/12/2023 | FGTS | Novembro/2023 |
07/12/2023 | Previdência Social – Segurado Especial | Novembro/2023 |
07/12/2023 | Previdência Social – MEI | Novembro/2023 |
07/12/2023 | Simples Doméstico | Novembro/2023 |
08/12/2023 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Novembro/2023 |
08/12/2023 | IPI TIPI | Novembro/2023 – produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI |
08/12/2023 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Novembro/2023 |
O post Checklist tributário – 03/12 a 09/12/2023 apareceu primeiro em Em manutenção.
Postagens Recomendadas